Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Усадьба
Усадьба
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Садоводство | 24.91% |
| Информация | 18.05% |
| Увлечения | 10.56% |
| Советы | 6.47% |
| Путешествия | 5.67% |
| Кулинария | 4.78% |
| Просвещение | 4.52% |
| Дизайн | 4.42% |
| Домоводство | 3.17% |
| Развлечения | 2.84% |
| Ремонт | 2.21% |
| История | 2.18% |
| Архитектура | 2.14% |
| Репортаж | 2.14% |
| Дача | 1.88% |
| Бизнес | 1.42% |
| Хозяйство | 1.29% |
| Общество | 0.73% |
| Спорт | 0.43% |
| Природа | 0.2% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service