Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Уникум
Уникум
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
Приключения | 33.02% |
Комедия | 18.09% |
Детский | 12.07% |
Фэнтези | 7.58% |
Семейный | 5.5% |
Сказка | 4.83% |
Анимация | 4.76% |
Мюзикл | 2.89% |
История | 2.3% |
Короткометражка | 1.38% |
Детектив | 1.38% |
Интервью | 0.81% |
Природа | 0.81% |
Увлечения | 0.81% |
Информация | 0.7% |
Общество | 0.7% |
Просвещение | 0.7% |
Кулинария | 0.63% |
Обучение | 0.43% |
Репортаж | 0.34% |
Путешествия | 0.23% |
Развлечения | 0.07% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service