Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
NHK World-Japan
NHK World-Japan
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
Информация | 32.61% |
Общество | 9.98% |
Обзор | 8.27% |
Культура | 7.86% |
Путешествия | 5.1% |
Наука | 4.8% |
Драма | 3.43% |
История | 3.2% |
Бизнес | 3.12% |
Биография | 3.04% |
Кулинария | 2.01% |
Политика | 1.62% |
Развлечения | 1.59% |
Природа | 1.51% |
Репортаж | 1.46% |
Просвещение | 1.36% |
Романтика | 1.3% |
Здоровье | 1.23% |
Обучение | 1.15% |
Технологии | 0.97% |
Дизайн | 0.97% |
Музыка | 0.78% |
Спорт | 0.78% |
Концерт | 0.58% |
Экология | 0.49% |
Анимация | 0.39% |
Медицина | 0.26% |
Рукоделие | 0.13% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service