Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
NHK World-Japan
NHK World-Japan
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
Информация | 23.92% |
Общество | 15.61% |
Репортаж | 11.32% |
Просвещение | 8.01% |
Культура | 5.84% |
Развлечения | 5.21% |
Бизнес | 4.92% |
Наука | 3.6% |
Путешествия | 3.15% |
Обзор | 2.98% |
Кулинария | 1.31% |
Увлечения | 1.22% |
Драма | 1.17% |
Рукоделие | 1.09% |
Классическая музыка | 0.97% |
Концерт | 0.97% |
Боевик | 0.97% |
Вестерн | 0.97% |
Приключения | 0.97% |
Технологии | 0.73% |
Дизайн | 0.73% |
Здоровье | 0.73% |
Природа | 0.62% |
Спорт | 0.58% |
Романтика | 0.58% |
Обучение | 0.57% |
Экология | 0.36% |
История | 0.36% |
Биография | 0.36% |
Музыка | 0.15% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service