Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
NHK World-Japan
NHK World-Japan
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
Информация | 30.83% |
Обзор | 11.63% |
Общество | 10.45% |
Культура | 6.56% |
Репортаж | 5.83% |
Путешествия | 4.91% |
Развлечения | 4.54% |
Спорт | 4.37% |
Наука | 4.12% |
Просвещение | 3% |
Бизнес | 2.86% |
Увлечения | 1.96% |
Кулинария | 1.85% |
Драма | 1.68% |
Обучение | 1.09% |
Технологии | 0.84% |
Дизайн | 0.84% |
Здоровье | 0.84% |
Природа | 0.72% |
История | 0.48% |
Экология | 0.42% |
Музыка | 0.17% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service