Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
КтоКуда
КтоКуда
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Путешествия | 26.95% |
| Информация | 12.65% |
| Просвещение | 9.97% |
| Репортаж | 9.97% |
| Экстрим | 7.38% |
| География | 6.53% |
| Кулинария | 5.22% |
| Приключения | 4.58% |
| Развлечения | 4.1% |
| Природа | 2.75% |
| Культура | 2.41% |
| История | 2.41% |
| Авто-мото | 1.92% |
| Обзор | 1.44% |
| Увлечения | 1.44% |
| Общество | 0.27% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service