Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Карусель
Карусель
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Приключения | 29.15% |
| Детский | 17.83% |
| Комедия | 13.52% |
| Семейный | 12.82% |
| Анимация | 8.06% |
| Развлечения | 4.26% |
| Фантастика | 2.62% |
| Фэнтези | 2.11% |
| Обучение | 1.78% |
| Информация | 1.55% |
| Боевик | 1.09% |
| Увлечения | 0.87% |
| Спорт | 0.7% |
| Тележурнал | 0.68% |
| Музыка | 0.6% |
| Путешествия | 0.6% |
| Экшн | 0.51% |
| Шоу | 0.38% |
| Драма | 0.34% |
| Просвещение | 0.23% |
| Кулинария | 0.17% |
| Советы | 0.06% |
| Сказка | 0.06% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service