Данные представляют собой статистику в процентном соотношении по определенному критерию, исходя из наполнения контента телеканала, в данном случае разделение контента телеканала по жанрам.
Часотота обновления - в момент запроса, информация передается на текущую неделю.
Город (Рязань)
Город (Рязань)
Жанры в эфирной сетке телеканала (в %)
| Информация | 18.11% |
| Драма | 13.54% |
| Детектив | 8.53% |
| Криминал | 7.44% |
| Просвещение | 6.71% |
| Репортаж | 5.44% |
| Комедия | 4.51% |
| Мелодрама | 4.04% |
| Аналитика | 3.81% |
| Кулинария | 2.93% |
| Общество | 2.91% |
| Мистика | 2.67% |
| Обзор | 2.05% |
| Биография | 2.01% |
| Приключения | 1.97% |
| История | 1.78% |
| Публицистика | 1.64% |
| Сказка | 1.46% |
| Повесть | 1.23% |
| Культура | 1.21% |
| Военный | 1.05% |
| Концерт | 0.84% |
| Фэнтези | 0.8% |
| Роман | 0.76% |
| Развлечения | 0.43% |
| Очерк | 0.43% |
| Увлечения | 0.43% |
| Романтика | 0.41% |
| Мюзикл | 0.31% |
| Детский | 0.27% |
| Анимация | 0.27% |
За дополнительной информацией обращайтесь
в компанию EPG Service